Образование
Перечень образовательных программ
Код | — |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | — |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Формы обучения | Очная |
Срок получения образования | 3 года |
Срок действия государственной аккредитации | Колледж не имеет государственной аккредитации |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский язык Ингушский язык Арабский язык |
Образовательный стандарт | Образовательный стандарт |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Рабочий учебный план |
Аннотации к РПД | Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Практика | Не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не реализуется |
Адаптированные образовательные программы — не реализовываются (в связи с отсутствием обучающихся с ОВЗ).
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Основная образовательная программа | Основная образовательная программа МРО ДПОО «Сунженский исламский колледж» |
Учебный план | Учебный план |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Программы рабочих дисциплин |
Календарный учебный график | Календарный учебный график |
Рабочий учебный план | Рабочий учебный план |
Информация о численности обучающихся и результатах приема 2025 г.
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций |
Уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Форма обучения | Очная |
Срок получения образования | 3 года |
Общая численность обучающихся | 164 |
За счет средств физически и (или) юридических лиц | 3 курс — 16 человек 2 курс — 71 человек 1 курс — 77 человек |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет местного бюджета | 0 |
Зачислено по договорам об оказании платных образовательных услуг (2025 г.) | 77 человек |
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Русский язык
Русская литература
Ингушский язык
Ингушская литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Арабская литература (луг1ат)
Арабский язык (Синтаксис и морфология)
Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России
История религий
Педагогика и психология
Заучивание Корана
Исламское вероучение
Методика преподавания исламских наук
Исламская этика
Каллиграфия
Исламское право
Основы научной деятельности
Исламские течения и групп